Robo Advisor Test – Übersicht und Vergleich der einzelnen Anbieter
Im folgenden eine Vergleich der einzelnen Anbieter bezüglich Kosten, Anlageformalitäten und der depotführenden Partnerbank.
Anbieter | Kumulierte Kosten p.a. | Mindestanlage | Sparplan ab | Anzahl Strategien | Partnerbank | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginmon | 0,99 % | 1.000 € mit Sparplan; 5.000 € ohne Sparplan | 50 € | 10 | DAB BNP Paribas | 4,75 |
LIQID | 0,65 % - 1,59 %¹ | 100.000 € | - | 20 | Deutsche Bank | 4,56 |
Vaamo | 0,93% (ab 100.000 €) / 1,23 % (bis 100.000 €) | Keine | 10 € | 10 | FFB | 4,25 |
Fintego | 0,70 % - 1,20 %² | 0€ mit Sparplan; 2.500€ ohne Sparplan | 50 € | 5 | ebase (Tochter der Comdirect) | 4,15 |
Growney | 0,66 % - 1.26 %³ | Keine | 1 € | 5 | Sutor Bank | 4,15 |
Quirion | 0,26 % - 0,74 %⁴ | 10.000 € | 100 € | 10 | Quirin Privatbank | 4,15 |
Whitebox | 0,55 % - 1,15 %⁵ | 1.000€ | 5 € | 10 | FinTech Group Bank AG | 3,85 |
VisualVest | 1,03 % - 2,75 %⁶ | 0 € mit Sparplan; 500 € ohne Sparplan | 25 € | 10 | Union Investment Service Bank | 3,80 |
Easyfolio | 1,00 % - 1,03 % + 12-36€ Depotführungsentgelt⁷ | Keine | 10 € | 3 | ebase (Tochter der Comdirect) | 3,50 |
Scalable Capital | 0,96 % | 10.000 € | 50 € | 23 | Baader Bank | 3,45 |
Cominvest | 0,95 % | 3.000 € | 100 € | 5 | comdirect | 3,16 |
¹ Kostenstruktur LIQID (a=Liqid Global; b=Liqid Global Impact; c=Liqid Select)
≥ 100.000 € | a: 0,65 %; b: 0,90 %; c: 1,59 % |
≥ 250.000 € | a: 0,59%; b: 0,85 %; c: 1,59 % |
≥ 500.000 € | a: 0,55 %; b: 0,81 %; c: 1,54 % |
≥ 1.000.000 € | a: 0,49 %; b: 0,75 %; c: 1,49 % |
≥ 3.0000.000 € | a: 0,45 %; b: 0,71 %; c: 1,44 % |
≥ 5.000.000 € | a: 0,40 %; b: 0,66 %; c: 1,29 % |
² Kostenstruktur Fintego
< 10.000 € | 1,20 % |
< 50.000 € | 1,00 % |
ab 50.000 € | 0,70 % |
³ Kostenstruktur Growney
< 10.000 € | 1,26 % |
< 50.000 € | 0,96 % |
ab 50.000 € | 0,69 % |
⁴ Vermögensverwaltungs-Gebühr 0,48% p.a., die ersten 10 000€ gebührenfrei
Fondskosten varieren – je nach Risikostufe – zwischen 0,23% und 0,28%
Fondskosten varieren – je nach Risikostufe – zwischen 0,23% und 0,28%
⁵ Kostenstruktur Whitebox
< 30.000 € | 1,15 % |
≥ 30.000 € | 1,05 % |
≥ 50.000 € | 0,95 % |
≥ 100.000 € | 0,80 % |
≥ 250.000 € | 0,65 % |
≥ 500.000 € | 0,55 % |
Gemeinnützige Stiftungen (volumenunabhängig) | 0,55 % |
⁶ Neben der Servicegebühr von 0,6 % p.a. fallen je nach Portfolio unterschiedliche Fremdkosten (0,43 % – 2,15 %) an. Je höher der Anteil an aktiv verwalteten Fonds, desto höher die Fremdkosten.
⁷ EasyFolio 30/70 jeweils 1,03 %; EasyFolio50 1,00 % „Flex basic“ mit Minisparplan- 12 € p.a. „flex select“ mit bis zu Depotpositionen- 24 € p.a. „flex standard“ mit bis zu 99 Depotpositionen- 36 € p.a.